133.134.
AOXUAN
Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Bantalan slewing terdiri dari cincin bagian dalam dan cincin bagian luar, yang salah satunya biasanya dilengkapi roda gigi. Bersama dengan lubang pemasangan di kedua ring, keduanya memungkinkan transmisi daya yang dioptimalkan dengan koneksi yang sederhana dan cepat antara komponen alat berat yang berdekatan. Jalur bantalan, bersama dengan elemen penggulung dan sangkar atau penjarak, dirancang untuk mengakomodasi beban yang bekerja secara tunggal atau kombinasi, dan ke segala arah.
Menurut kondisi tegangan, disusun baris atas dan bawah bola baja dengan diameter berbeda. Rakitan tipe terbuka ini sangat nyaman. Sudut bantalan lintasan busur lingkaran atas dan bawah adalah 90 °, yang dapat menahan gaya aksial dan momen guling yang besar.
TIDAK. | Jenis | Konfigurasi & Dimensi Struktural | Dimensi Lubang Pemasangan | Parameter Roda Gigi | Berat | |||||||||||||||||||||||
130 | 131 132 | 133 134 | D | D | H | H1 | H | 130 133/134 | 131 132 | n1 | D1 | D2 | N | Ketik 0 | Jenis 1,2,3 | B | M | 131 132 | 133 134 | 130 | 131 132 | 133 134 | ||||||
Spesifikasi Bola Baja. DL | D3 | d1 | D3 | d1 | Φ | M | T | z | ya | z | ya | kg | ||||||||||||||||
1 | 130.25.500 (25.500) | 131.25.500 132.25.500 | 133.25.500 134.25.500 | 634 | 366 | 148 | 138 | 32 | 474 | 463 | 537 | 526 | 4 | 598 | 402 | 24 | Φ18 | 16 | 32 | 80 | 5 6 | 130 108 | 664 664.8 | 68 57 | 337 338.4 | 191 | 200 200 | 198 198 |
2 | 130.25.560 (25.560) | 131.25.560 132.25.560 | 133.25.560 134.25.560 | 694 | 426 | 148 | 138 | 32 | 534 | 523 | 597 | 586 | 4 | 658 | 462 | 25 | Φ18 | 16 | 32 | 80 | 5 6 | 142 118 | 724 724.8 | 80 67 | 397 398.4 | 214 | 224 224 | 222 220 |
3 | 130.25.630 (25.630) | 131.25.630 132.25.630 | 133.25.630 134.25.630 | 764 | 496 | 148 | 138 | 32 | 604 | 593 | 667 | 656 | 4 | 728 | 532 | 28 | Φ18 | 16 | 32 | 80 | 6 8 | 132 98 | 808.8 806.4 | 77 58 | 458.4 459.2 | 240 | 262 257 | 253 251 |
4 | 130.25.710 (25.710) | 131.25.710 132.25.710 | 133.25.710 134.25.710 | 844 | 576 | 148 | 138 | 32 | 684 | 673 | 747 | 736 | 4 | 808 | 612 | 28 | Φ18 | 16 | 32 | 80 | 6 8 | 145 108 | 886.8 886.4 | 90 68 | 536.4 539.2 | 272 | 295 291 | 288 284 |
5 | 130.32.800 (32.800) | 131.32.800 132.32.800 | 133.32.800 134.32.800 | 964 | 636 | 182 | 172 | 40 | 770 | 759 | 841 | 830 | 4 | 920 | 680 | 36 | Φ22 | 20 | 40 | 120 | 8 10 | 123 98 | 1006.4 1008 | 75 60 | 595.2 594 | 459 | 490 487 | 483 481 |
6 | 130.32.900 (32.900) | 131.32.900 132.32.900 | 133.32.900 134.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 172 | 40 | 870 | 859 | 941 | 930 | 4 | 1020 | 780 | 36 | Φ22 | 20 | 40 | 120 | 8 10 | 135 108 | 1102.4 1108 | 87 70 | 691.2 694 | 519 | 549 562 | 551 545 |
7 | 130.32.1000 (32.1000) | 131.32.1000 132.32.1000 | 133.32.1000 134.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 172 | 40 | 970 | 959 | 1041 | 1030 | 5 | 1120 | 880 | 40 | Φ22 | 20 | 40 | 120 | 10 12 | 119 99 | 1218 1221.6 | 79 66 | 784 784.8 | 577 | 631 631 | 618 613 |
8 | 130.32.1120 (32.1120) | 131.32.1120 132.32.1120 | 133.32.1120 134.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 172 | 40 | 1090 | 1079 | 1161 | 1150 | 5 | 1240 | 1000 | 40 | Φ22 | 20 | 40 | 120 | 10 12 | 131 109 | 1338 1341.6 | 91 76 | 904 904.8 | 650 | 710 710 | 698 691 |
9 | 130.40.1250 (40.1250) | 131.40.1250 132.40.1250 | 133.40.1250 134.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 210 | 50 | 1213 | 1200 | 1300 | 1287 | 5 | 1393 | 1107 | 45 | Φ26 | 24 | 48 | 150 | 12 14 | 123 105 | 1509.6 1509.2 | 83 71 | 988.8 985.6 | 1038 | 1137 1126 | 1123 1122 |
10 | 130.40.1400 (40.1400) | 131.40.1400 132.40.1400 | 133.40.1400 134.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 210 | 50 | 1363 | 1350 | 1450 | 1437 | 5 | 1543 | 1257 | 45 | Φ26 | 24 | 48 | 150 | 12 14 | 136 116 | 1665.6 1663.2 | 96 82 | 1144.8 1139.6 | 1170 | 1299 1281 | 1254 1258 |
11 | 130.40.1600 (40.1600) | 131.40.1600 132.40.1600 | 133.40.1600 134.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 210 | 50 | 1563 | 1550 | 1650 | 1637 | 6 | 1743 | 1457 | 48 | Φ26 | 24 | 48 | 150 | 14 16 | 131 114 | 1873.2 1868.8 | 96 84 | 1335.6 1334.4 | 1341 | 1501 1471 | 1454 1448 |
12 | 130.40.1800 (40.1800) | 131.40.1800 132.40.1800 | 133.40.1800 134.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 210 | 50 | 1763 | 1750 | 1850 | 1837 | 6 | 1943 | 1657 | 48 | Φ26 | 24 | 48 | 150 | 14 16 | 145 127 | 2069.2 2076.8 | 110 96 | 1531.6 1526.4 | 1518 | 1682 1697 | 1658 1663 |
13 | 130.45.2000 (45.2000) | 131.45.2000 132.45.2000 | 133.45.2000 134.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 219 | 54 | 1967 | 1945 | 2055 | 2033 | 6 | 2155 | 1845 | 60 | Φ33 | 33 | 60 | 160 | 16 18 | 141 125 | 2300.8 2300.4 | 107 95 | 1702.4 1699.2 | 1494 | 2147 2129 | 2114 2112 |
14 | 130.45.2240 (45.2240) | 131.45.2240 132.45.2240 | 133.45.2240 134.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 219 | 54 | 2207 | 2185 | 2295 | 2273 | 6 | 2395 | 2085 | 60 | Φ33 | 33 | 60 | 160 | 16 18 | 157 139 | 2556.8 2552.4 | 121 108 | 1926.4 1933.2 | 2197 | 2501 2461 | 2447 2407 |
15 | 130.45.2500 (45.2500) | 131.45.2500 132.45.2500 | 133.45.2500 134.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 219 | 54 | 2467 | 2445 | 2555 | 2533 | 8 | 2655 | 2345 | 72 | Φ33 | 33 | 60 | 160 | 18 20 | 154 138 | 2822.4 2816 | 122 110 | 2185.2 2188 | 2590 | 2786 2731 | 2862 2834 |
16 | 130.45.2800 (45.2800) | 131.45.2800 132.45.2800 | 133.45.2800 134.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 219 | 54 | 2767 | 2745 | 2855 | 2833 | 8 | 2955 | 2645 | 72 | Φ33 | 33 | 60 | 160 | 18 20 | 170 153 | 3110.4 3116 | 139 125 | 2491.2 2488 | 2932 | 3061 3079 | 3211 3209 |
17 | 130.50.3150 (50.3150) | 131.50.3150 132.50.3150 | 133.50.3150 134.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 258 | 65 | 3104 | 3090 | 3213 | 3196 | 8 | 3342 | 2958 | 72 | Φ45 | 42 | 84 | 180 | 20 22 | 174 158 | 3536 3537.6 | 139 126 | 2768 2758.8 | 4551 | 5025 5009 | 4954 4988 |
Catatan: Lubang Pemasangan (n - Φ) dapat diganti dengan Lubang Sekrup (nM). Panjang Lubang Sekrup : T. Jenis produk adalah sebagai berikut: Tipe 0 (Cincin Dalam dan Luar: Φ), Tipe 1 (Cincin Dalam dan Luar: M), Tipe 2 (Cincin Luar: M, Cincin Dalam: φ ), Tipe 3 (Cincin luar: φ, Cincin dalam: M).
1. N1 adalah jumlah lubang oli pelumas. Cangkir oli M10 × 1JB/T7940.1~JB/T7940.2。 Pengguna dapat menentukan posisi lubang oli sesuai dengan situasi aplikasi sebenarnya.
2. N - ∅ dapat diubah menjadi lubang berulir, dengan diameter M dan kedalaman 2M.
3. Spesifikasi dalam sampel ini adalah produk standar, dan diameter dalam dan luar bebas toleransi. Jika ada persyaratan kecocokan antara mesin utama dan bantalan slewing, harap tunjukkan dimensi dan keakuratan yang cocok dalam kontrak atau lampiran kontrak (seperti perjanjian teknis).
4. Produk yang tercantum pada tabel adalah produk reguler perusahaan kami. Jika Anda memiliki persyaratan khusus lainnya, silakan hubungi perusahaan kami.
Cincin Slewing Roller Tri-ROW (Seri 13) -133 Roda Gigi Internal - AOXUAN Bearings.pdf
Sangat cocok untuk alat berat yang membutuhkan diameter besar, seperti ekskavator roda ember, derek roda, derek laut, derek pelabuhan, meja putar baja, derek truk tonase besar, dan mesin lainnya.
1) Apakah Anda seorang pedagang atau produsen?
Kami adalah produsen bantalan slewing profesional dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, dan pabrik kami berlokasi di Provinsi Jiangsu.
2) Apa syarat pembayarannya?
Kami biasanya menerima T/T atau L/C. Persyaratan lain bisa dinegosiasikan.
3) Berapa jumlah pesanan minimum Anda?
Itu tergantung pada apa yang Anda beli. Dalam keadaan normal, jumlah pesanan minimum kami adalah 1 buah.
4) Berapa waktu pengiriman Anda?
Lead time kami hanya 3-7 hari jika stok tersedia. Jika tipe standar kami, waktu pengiriman sekitar 25 hari, jika bukan tipe standar, waktu pengiriman adalah 45 ~ 50 hari.
5) Bagaimana dengan kendali mutu?
Kami memiliki sistem manajemen kualitas yang sempurna untuk menghasilkan produk yang sempurna. Bertanggung jawab atas pengujian kualitas dan spesifikasi produk secara cermat, memantau setiap proses produksi hingga pengemasan selesai untuk memastikan keamanan produk ke dalam wadah.
6) Dapatkah Anda memberikan penyesuaian khusus sesuai dengan kondisi kerja?
Tentu, kami dapat merancang dan memproduksi bantalan slewing untuk kondisi kerja yang berbeda.
7) Cincin Putar Roller Tri-ROW - 133.134. OEM Roda Gigi Internal tersedia.
Changzhou Aoxuan Heavy Bearing Co, Ltd terletak di Changzhou, Provinsi Jiangsu. Ini adalah perusahaan teknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, desain, manufaktur, dan penjualan bantalan slewing. Perusahaan ini meliputi area seluas 32000 ㎡ dan luas bangunan 25500 ㎡. Perusahaan ini memiliki lebih dari 120 set berbagai peralatan permesinan dan lebih dari 30 peralatan pengujian lanjutan, Output tahunan bantalan slewing melebihi 30.000 set.
Changzhou Aoxuan Heavy Bearing Co., Ltd., telah berturut-turut diakui sebagai perusahaan sains dan teknologi swasta di Kota Changzhou, perusahaan teknologi tinggi di Provinsi Jiangsu, dan pusat penelitian teknologi rekayasa bantalan slewing beban berat di Kota Changzhou, dengan kekayaan dan kemampuan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan.
Perusahaan terus memperkuat kerja sama 'penelitian universitas industri', dan melakukan penelitian dan kerja sama profesional dalam bidang terkait dengan perguruan tinggi dan departemen di Universitas Hehai, Universitas Jiangsu, Universitas Teknologi Nanjing, Institut Penelitian Sains dan Teknologi Luoyang Bearing dan universitas serta lembaga penelitian industri lainnya.
Bantalan slewing terdiri dari cincin bagian dalam dan cincin bagian luar, yang salah satunya biasanya dilengkapi roda gigi. Bersama dengan lubang pemasangan di kedua ring, keduanya memungkinkan transmisi daya yang dioptimalkan dengan koneksi yang sederhana dan cepat antara komponen alat berat yang berdekatan. Jalur bantalan, bersama dengan elemen penggulung dan sangkar atau penjarak, dirancang untuk mengakomodasi beban yang bekerja secara tunggal atau kombinasi, dan ke segala arah.
Menurut kondisi tegangan, disusun baris atas dan bawah bola baja dengan diameter berbeda. Rakitan tipe terbuka ini sangat nyaman. Sudut bantalan lintasan busur lingkaran atas dan bawah adalah 90 °, yang dapat menahan gaya aksial dan momen guling yang besar.
TIDAK. | Jenis | Konfigurasi & Dimensi Struktural | Dimensi Lubang Pemasangan | Parameter Roda Gigi | Berat | |||||||||||||||||||||||
130 | 131 132 | 133 134 | D | D | H | H1 | H | 130 133/134 | 131 132 | n1 | D1 | D2 | N | Ketik 0 | Jenis 1,2,3 | B | M | 131 132 | 133 134 | 130 | 131 132 | 133 134 | ||||||
Spesifikasi Bola Baja. DL | D3 | d1 | D3 | d1 | Φ | M | T | z | ya | z | ya | kg | ||||||||||||||||
1 | 130.25.500 (25.500) | 131.25.500 132.25.500 | 133.25.500 134.25.500 | 634 | 366 | 148 | 138 | 32 | 474 | 463 | 537 | 526 | 4 | 598 | 402 | 24 | Φ18 | 16 | 32 | 80 | 5 6 | 130 108 | 664 664.8 | 68 57 | 337 338.4 | 191 | 200 200 | 198 198 |
2 | 130.25.560 (25.560) | 131.25.560 132.25.560 | 133.25.560 134.25.560 | 694 | 426 | 148 | 138 | 32 | 534 | 523 | 597 | 586 | 4 | 658 | 462 | 25 | Φ18 | 16 | 32 | 80 | 5 6 | 142 118 | 724 724.8 | 80 67 | 397 398.4 | 214 | 224 224 | 222 220 |
3 | 130.25.630 (25.630) | 131.25.630 132.25.630 | 133.25.630 134.25.630 | 764 | 496 | 148 | 138 | 32 | 604 | 593 | 667 | 656 | 4 | 728 | 532 | 28 | Φ18 | 16 | 32 | 80 | 6 8 | 132 98 | 808.8 806.4 | 77 58 | 458.4 459.2 | 240 | 262 257 | 253 251 |
4 | 130.25.710 (25.710) | 131.25.710 132.25.710 | 133.25.710 134.25.710 | 844 | 576 | 148 | 138 | 32 | 684 | 673 | 747 | 736 | 4 | 808 | 612 | 28 | Φ18 | 16 | 32 | 80 | 6 8 | 145 108 | 886.8 886.4 | 90 68 | 536.4 539.2 | 272 | 295 291 | 288 284 |
5 | 130.32.800 (32.800) | 131.32.800 132.32.800 | 133.32.800 134.32.800 | 964 | 636 | 182 | 172 | 40 | 770 | 759 | 841 | 830 | 4 | 920 | 680 | 36 | Φ22 | 20 | 40 | 120 | 8 10 | 123 98 | 1006.4 1008 | 75 60 | 595.2 594 | 459 | 490 487 | 483 481 |
6 | 130.32.900 (32.900) | 131.32.900 132.32.900 | 133.32.900 134.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 172 | 40 | 870 | 859 | 941 | 930 | 4 | 1020 | 780 | 36 | Φ22 | 20 | 40 | 120 | 8 10 | 135 108 | 1102.4 1108 | 87 70 | 691.2 694 | 519 | 549 562 | 551 545 |
7 | 130.32.1000 (32.1000) | 131.32.1000 132.32.1000 | 133.32.1000 134.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 172 | 40 | 970 | 959 | 1041 | 1030 | 5 | 1120 | 880 | 40 | Φ22 | 20 | 40 | 120 | 10 12 | 119 99 | 1218 1221.6 | 79 66 | 784 784.8 | 577 | 631 631 | 618 613 |
8 | 130.32.1120 (32.1120) | 131.32.1120 132.32.1120 | 133.32.1120 134.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 172 | 40 | 1090 | 1079 | 1161 | 1150 | 5 | 1240 | 1000 | 40 | Φ22 | 20 | 40 | 120 | 10 12 | 131 109 | 1338 1341.6 | 91 76 | 904 904.8 | 650 | 710 710 | 698 691 |
9 | 130.40.1250 (40.1250) | 131.40.1250 132.40.1250 | 133.40.1250 134.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 210 | 50 | 1213 | 1200 | 1300 | 1287 | 5 | 1393 | 1107 | 45 | Φ26 | 24 | 48 | 150 | 12 14 | 123 105 | 1509.6 1509.2 | 83 71 | 988.8 985.6 | 1038 | 1137 1126 | 1123 1122 |
10 | 130.40.1400 (40.1400) | 131.40.1400 132.40.1400 | 133.40.1400 134.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 210 | 50 | 1363 | 1350 | 1450 | 1437 | 5 | 1543 | 1257 | 45 | Φ26 | 24 | 48 | 150 | 12 14 | 136 116 | 1665.6 1663.2 | 96 82 | 1144.8 1139.6 | 1170 | 1299 1281 | 1254 1258 |
11 | 130.40.1600 (40.1600) | 131.40.1600 132.40.1600 | 133.40.1600 134.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 210 | 50 | 1563 | 1550 | 1650 | 1637 | 6 | 1743 | 1457 | 48 | Φ26 | 24 | 48 | 150 | 14 16 | 131 114 | 1873.2 1868.8 | 96 84 | 1335.6 1334.4 | 1341 | 1501 1471 | 1454 1448 |
12 | 130.40.1800 (40.1800) | 131.40.1800 132.40.1800 | 133.40.1800 134.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 210 | 50 | 1763 | 1750 | 1850 | 1837 | 6 | 1943 | 1657 | 48 | Φ26 | 24 | 48 | 150 | 14 16 | 145 127 | 2069.2 2076.8 | 110 96 | 1531.6 1526.4 | 1518 | 1682 1697 | 1658 1663 |
13 | 130.45.2000 (45.2000) | 131.45.2000 132.45.2000 | 133.45.2000 134.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 219 | 54 | 1967 | 1945 | 2055 | 2033 | 6 | 2155 | 1845 | 60 | Φ33 | 33 | 60 | 160 | 16 18 | 141 125 | 2300.8 2300.4 | 107 95 | 1702.4 1699.2 | 1494 | 2147 2129 | 2114 2112 |
14 | 130.45.2240 (45.2240) | 131.45.2240 132.45.2240 | 133.45.2240 134.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 219 | 54 | 2207 | 2185 | 2295 | 2273 | 6 | 2395 | 2085 | 60 | Φ33 | 33 | 60 | 160 | 16 18 | 157 139 | 2556.8 2552.4 | 121 108 | 1926.4 1933.2 | 2197 | 2501 2461 | 2447 2407 |
15 | 130.45.2500 (45.2500) | 131.45.2500 132.45.2500 | 133.45.2500 134.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 219 | 54 | 2467 | 2445 | 2555 | 2533 | 8 | 2655 | 2345 | 72 | Φ33 | 33 | 60 | 160 | 18 20 | 154 138 | 2822.4 2816 | 122 110 | 2185.2 2188 | 2590 | 2786 2731 | 2862 2834 |
16 | 130.45.2800 (45.2800) | 131.45.2800 132.45.2800 | 133.45.2800 134.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 219 | 54 | 2767 | 2745 | 2855 | 2833 | 8 | 2955 | 2645 | 72 | Φ33 | 33 | 60 | 160 | 18 20 | 170 153 | 3110.4 3116 | 139 125 | 2491.2 2488 | 2932 | 3061 3079 | 3211 3209 |
17 | 130.50.3150 (50.3150) | 131.50.3150 132.50.3150 | 133.50.3150 134.50.3150 | 3432 | 2868 | 270 | 258 | 65 | 3104 | 3090 | 3213 | 3196 | 8 | 3342 | 2958 | 72 | Φ45 | 42 | 84 | 180 | 20 22 | 174 158 | 3536 3537.6 | 139 126 | 2768 2758.8 | 4551 | 5025 5009 | 4954 4988 |
Catatan: Lubang Pemasangan (n - Φ) dapat diganti dengan Lubang Sekrup (nM). Panjang Lubang Sekrup : T. Jenis produk adalah sebagai berikut: Tipe 0 (Cincin Dalam dan Luar: Φ), Tipe 1 (Cincin Dalam dan Luar: M), Tipe 2 (Cincin Luar: M, Cincin Dalam: φ ), Tipe 3 (Cincin luar: φ, Cincin dalam: M).
1. N1 adalah jumlah lubang oli pelumas. Cangkir oli M10 × 1JB/T7940.1~JB/T7940.2。 Pengguna dapat menentukan posisi lubang oli sesuai dengan situasi aplikasi sebenarnya.
2. N - ∅ dapat diubah menjadi lubang berulir, dengan diameter M dan kedalaman 2M.
3. Spesifikasi dalam sampel ini adalah produk standar, dan diameter dalam dan luar bebas toleransi. Jika ada persyaratan kecocokan antara mesin utama dan bantalan slewing, harap tunjukkan dimensi dan keakuratan yang cocok dalam kontrak atau lampiran kontrak (seperti perjanjian teknis).
4. Produk yang tercantum pada tabel adalah produk reguler perusahaan kami. Jika Anda memiliki persyaratan khusus lainnya, silakan hubungi perusahaan kami.
Cincin Slewing Roller Tri-ROW (Seri 13) -133 Roda Gigi Internal - AOXUAN Bearings.pdf
Sangat cocok untuk alat berat yang membutuhkan diameter besar, seperti ekskavator roda ember, derek roda, derek laut, derek pelabuhan, meja putar baja, derek truk tonase besar, dan mesin lainnya.
1) Apakah Anda seorang pedagang atau produsen?
Kami adalah produsen bantalan slewing profesional dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, dan pabrik kami berlokasi di Provinsi Jiangsu.
2) Apa syarat pembayarannya?
Kami biasanya menerima T/T atau L/C. Persyaratan lain bisa dinegosiasikan.
3) Berapa jumlah pesanan minimum Anda?
Itu tergantung pada apa yang Anda beli. Dalam keadaan normal, jumlah pesanan minimum kami adalah 1 buah.
4) Berapa waktu pengiriman Anda?
Lead time kami hanya 3-7 hari jika stok tersedia. Jika tipe standar kami, waktu pengiriman sekitar 25 hari, jika bukan tipe standar, waktu pengiriman adalah 45 ~ 50 hari.
5) Bagaimana dengan kendali mutu?
Kami memiliki sistem manajemen kualitas yang sempurna untuk menghasilkan produk yang sempurna. Bertanggung jawab atas pengujian kualitas dan spesifikasi produk secara cermat, memantau setiap proses produksi hingga pengemasan selesai untuk memastikan keamanan produk ke dalam wadah.
6) Dapatkah Anda memberikan penyesuaian khusus sesuai dengan kondisi kerja?
Tentu, kami dapat merancang dan memproduksi bantalan slewing untuk kondisi kerja yang berbeda.
7) Cincin Putar Roller Tri-ROW - 133.134. OEM Roda Gigi Internal tersedia.
Changzhou Aoxuan Heavy Bearing Co, Ltd terletak di Changzhou, Provinsi Jiangsu. Ini adalah perusahaan teknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, desain, manufaktur, dan penjualan bantalan slewing. Perusahaan ini meliputi area seluas 32000 ㎡ dan luas bangunan 25500 ㎡. Perusahaan ini memiliki lebih dari 120 set berbagai peralatan permesinan dan lebih dari 30 peralatan pengujian lanjutan, Output tahunan bantalan slewing melebihi 30.000 set.
Changzhou Aoxuan Heavy Bearing Co., Ltd., telah berturut-turut diakui sebagai perusahaan sains dan teknologi swasta di Kota Changzhou, perusahaan teknologi tinggi di Provinsi Jiangsu, dan pusat penelitian teknologi rekayasa bantalan slewing beban berat di Kota Changzhou, dengan kekayaan dan kemampuan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan.
Perusahaan terus memperkuat kerja sama 'penelitian universitas industri', dan melakukan penelitian dan kerja sama profesional dalam bidang terkait dengan perguruan tinggi dan departemen di Universitas Hehai, Universitas Jiangsu, Universitas Teknologi Nanjing, Institut Penelitian Sains dan Teknologi Luoyang Bearing dan universitas serta lembaga penelitian industri lainnya.