Serie 01
Aoxuan
Disponibilità: | |
---|---|
Il cuscinetto volvente a sfera a quattro punti di contatto a fila singola è composto da due manicotti a presa ed è compatto nella struttura e leggero. Grazie al contatto delle sfere in acciaio con una pista di rotolamento circolare su quattro punti, può sopportare forza assiale, forza radiale e momento ribaltante a allo stesso tempo
NO. | Tipo | Configurazione e dimensione strutturale | Dimensione del foro di montaggio | Parametro dell'ingranaggio |
Peso | |||||||||||||||||||
010 | 011.012 | 013.014 | D | D | H | H1 | H | D3 | d1 | n1 | D1 | D2 | N | Digitare 0 | Digitare1,2,3 | B | M | 011.012 | 013.014 | |||||
Spec. sfera d'acciaio DL | φ | M | T | z | da | z | da | kg | ||||||||||||||||
1 | 010.20.200 | 011.20.200 | / | 280 | 120 | 60 | 50 | 10 | 201 | 199 | 2 | 248 | 152 | 12 | Φ16 | 14 | 28 | 40 | 3 | 98 | 300 | / | / | 20 |
2 | 010.20.224 | 011.20.224 | / | 304 | 144 | 60 | 50 | 10 | 225 | 223 | 2 | 272 | 176 | 12 | Φ16 | 14 | 28 | 40 | 3 | 105 | 321 | / | / | 22 |
3 | 010.20.250 | 011.20.250 | / | 330 | 170 | 60 | 50 | 10 | 251 | 249 | 2 | 298 | 202 | 18 | Φ16 | 14 | 28 | 40 | 4 | 86 | 352 | / | / | 25 |
4 | 010.20.280 | 011.20.280 | / | 360 | 200 | 60 | 50 | 10 | 281 | 279 | 2 | 328 | 232 | 18 | Φ16 | 14 | 28 | 40 | 4 | 94 | 384 | / | / | 28 |
5 | 010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 50 | 10 | 316 | 314 | 2 | 372 | 258 | 20 | Φ18 | 16 | 32 | 50 | 5 | 85 | 435 | 40 | 190 | 43 |
6 | 010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 50 | 10 | 356 | 354 | 2 | 412 | 298 | 20 | Φ18 | 16 | 32 | 50 | 5 | 93 | 475 | 49 | 235 | 49 |
7 | 010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 50 | 10 | 401 | 399 | 2 | 457 | 343 | 24 | Φ18 | 16 | 32 | 50 | 6 | 86 | 528 | 48 | 276 | 55 |
8 | 010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 50 | 10 | 451 | 449 | 2 | 507 | 393 | 24 | Φ18 | 16 | 32 | 50 | 6 | 94 | 576 | 56 | 324 | 62 |
9 | 010.30(25).500 | 011.30(25).500 012.30(25).500 | 013.30(25).500 014.30(25).500 | 602 | 398 | 80 | 70 | 10 | 501 | 498 | 4 | 566 | 434 | 20 | Φ18 | 16 | 32 | 60 | 5 6 | 123 102 | 629 628.8 | 74 62 | 367 368.4 | 84 |
10 | 010.30(25).560 | 011.30(25).560 012.30(25).560 | 013.30(25).560 014.30(25).560 | 662 | 458 | 80 | 70 | 10 | 561 | 558 | 4 | 626 | 494 | 20 | Φ18 | 16 | 32 | 60 | 5 6 | 135 112 | 689 688.8 | 86 72 | 427 428.4 | 92 |
11 | 010.30(25).630 | 011.30(25).630 012.30(25).630 | 013.30(25).630 014.30(25).630 | 732 | 528 | 80 | 70 | 10 | 631 | 628 | 4 | 696 | 564 | 24 | Φ18 | 16 | 32 | 60 | 6 8 | 126 94 | 772.8 774.4 | 83 62 | 494.4 491.2 | 104 |
12 | 010.30(25).710 | 011.30(25).710 012.30(25).710 | 013.30(25).710 014.30(25).710 | 812 | 608 | 80 | 70 | 10 | 711 | 708 | 4 | 776 | 644 | 24 | Φ18 | 16 | 32 | 60 | 6 8 | 139 104 | 850.8 854.4 | 96 72 | 572.4 571.2 | 121 |
13 | 010.40(30).800 | 011.40(30).800 012.40(30).800 | 013.40(30).800 014.40(30).800 | 922 | 678 | 100 | 90 | 10 | 801 | 798 | 6 | 878 | 722 | 30 | Φ22 | 20 | 40 | 80 | 8 10 | 118 94 | 966.4 968 | 80 64 | 635.2 634 | 200 |
14 | 010.40(30).900 | 011.40(30).900 012.40(30).900 | 013.40(30).900 014.40(30).900 | 1022 | 778 | 100 | 90 | 10 | 901 | 898 | 6 | 978 | 822 | 30 | Φ22 | 20 | 40 | 80 | 8 10 | 130 104 | 1062.4 1068 | 93 74 | 739.2 734 | 225 |
15 | 010.40(30).1000 | 011.40(30).1000 012.40(30).1000 | 013.40(30).1000 014.40(30).1000 | 1122 | 878 | 100 | 90 | 10 | 1001 | 998 | 6 | 1078 | 922 | 36 | Φ22 | 20 | 40 | 80 | 10 12 | 116 96 | 1188 1185.6 | 83 69 | 824 820.8 | 263 |
16 | 010.40(30).1120 | 011.40(30).1120 012.40(30).1120 | 013.40(30).1120 014.40(30).1120 | 1242 | 998 | 100 | 90 | 10 | 1121 | 1118 | 6 | 1198 | 1042 | 36 | Φ22 | 20 | 40 | 80 | 10 12 | 127 106 | 1298 1305.6 | 95 79 | 944 940.8 | 281 |
17 | 010.45(35).1250 | 011.45(35).1250 012.45(35).1250 | 013.45(35).1250 014.45(35).1250 | 1390 | 1110 | 110 | 100 | 10 | 1252 | 1248 | 5 | 1337 | 1163 | 40 | Φ26 | 24 | 48 | 90 | 12 14 | 118 101 | 1449.6 1453.2 | 88 75 | 1048.8 1041.6 | 399 |
18 | 010.45(35).1400 | 011.45(35).1400 012.45(35).1400 | 013.45(35).1400 014.45(35).1400 | 1540 | 1260 | 110 | 100 | 10 | 1402 | 1398 | 5 | 1487 | 1313 | 40 | Φ26 | 24 | 48 | 90 | 12 14 | 131 112 | 1605.6 1607.2 | 100 86 | 1192.8 1195.6 | 446 |
19 | 010.45(35).1600 | 011.45(35).1600 012.45(35).1600 | 013.45(35).1600 014.45(35).1600 | 1740 | 1460 | 110 | 100 | 10 | 1602 | 1598 | 5 | 1687 | 1513 | 45 | Φ26 | 24 | 48 | 90 | 14 16 | 127 111 | 1817.2 1820.8 | 100 87 | 1391.6 1382.4 | 507 |
20 | 010.45(35).1800 | 011.45(35).1800 012.45(35).1800 | 013.45(35).1800 014.45(35).1800 | 1940 | 1660 | 110 | 100 | 10 | 1802 | 1798 | 5 | 1887 | 1713 | 45 | Φ26 | 24 | 48 | 90 | 14 16 | 141 123 | 2013.2 2012.8 | 113 99 | 1573.6 1574.4 | 575 |
21 | 010.60(40).2000 | 011.60(40).2000 012.60(40).2000 | 013.60(40).2000 014.60(40).2000 | 2178 | 1825 | 144 | 132 | 12 | 2002 | 1998 | 8 | 2110 | 1891 | 48 | Φ33 | 30 | 60 | 120 | 16 18 | 139 123 | 2268.8 2264.4 | 109 97 | 1734.4 1735.2 | 1047 |
22 | 010.60(40).2240 | 011.60(40).2240 012.60(40).2240 | 013.60(40).2240 014.60(40).2240 | 2418 | 2065 | 144 | 132 | 12 | 2242 | 2238 | 8 | 2350 | 2131 | 48 | Φ33 | 30 | 60 | 120 | 16 18 | 153 136 | 2492.8 2498.4 | 125 111 | 1990.4 1987.2 | 1181 |
23 | 010.60(40).2500 | 011.60(40).2500 012.60(40).2500 | 013.60(40).2500 014.60(40).2500 | 2678 | 2325 | 144 | 132 | 12 | 2502 | 2498 | 8 | 2610 | 2391 | 56 | Φ33 | 30 | 60 | 120 | 18 20 | 151 136 | 2768.4 2776 | 125 112 | 2339.2 2228 | 1315 |
24 | 010.60(40).2800 | 011.60(40).2800 012.60(40).2800 | 013.60(40).2800 014.60(40).2800 | 2978 | 2625 | 144 | 132 | 12 | 2802 | 2798 | 8 | 2910 | 2691 | 56 | Φ33 | 30 | 60 | 120 | 18 20 | 168 151 | 3074.4 3076 | 141 127 | 2527.2 2528 | 1484 |
25 | 010.75(50).3150 | 011.75(50).3150 012.75(50).3150 | 013.75(50).3150 014.75(50).3150 | 3376 | 2922 | 174 | 162 | 12 | 3152 | 3147 | 8 | 3286 | 3014 | 56 | Φ45 | 42 | 84 | 150 | 20 22 | 171 155 | 3476 3471.6 | 142 129 | 2828 2824.8 | 2618 |
Ralla a sfera a quattro punti di contatto a fila singola - Serie 01 - CATALOGO cuscinetti AOXUAN.pdf
Il cuscinetto volvente a sfera a quattro punti di contatto a fila singola è composto da due manicotti a presa ed è compatto nella struttura e leggero. Grazie al contatto delle sfere in acciaio con una pista di rotolamento circolare su quattro punti, può sopportare forza assiale, forza radiale e momento ribaltante a allo stesso tempo
NO. | Tipo | Configurazione e dimensione strutturale | Dimensione del foro di montaggio | Parametro dell'ingranaggio |
Peso | |||||||||||||||||||
010 | 011.012 | 013.014 | D | D | H | H1 | H | D3 | d1 | n1 | D1 | D2 | N | Digitare 0 | Digitare1,2,3 | B | M | 011.012 | 013.014 | |||||
Spec. sfera d'acciaio DL | φ | M | T | z | da | z | da | kg | ||||||||||||||||
1 | 010.20.200 | 011.20.200 | / | 280 | 120 | 60 | 50 | 10 | 201 | 199 | 2 | 248 | 152 | 12 | Φ16 | 14 | 28 | 40 | 3 | 98 | 300 | / | / | 20 |
2 | 010.20.224 | 011.20.224 | / | 304 | 144 | 60 | 50 | 10 | 225 | 223 | 2 | 272 | 176 | 12 | Φ16 | 14 | 28 | 40 | 3 | 105 | 321 | / | / | 22 |
3 | 010.20.250 | 011.20.250 | / | 330 | 170 | 60 | 50 | 10 | 251 | 249 | 2 | 298 | 202 | 18 | Φ16 | 14 | 28 | 40 | 4 | 86 | 352 | / | / | 25 |
4 | 010.20.280 | 011.20.280 | / | 360 | 200 | 60 | 50 | 10 | 281 | 279 | 2 | 328 | 232 | 18 | Φ16 | 14 | 28 | 40 | 4 | 94 | 384 | / | / | 28 |
5 | 010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 50 | 10 | 316 | 314 | 2 | 372 | 258 | 20 | Φ18 | 16 | 32 | 50 | 5 | 85 | 435 | 40 | 190 | 43 |
6 | 010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 50 | 10 | 356 | 354 | 2 | 412 | 298 | 20 | Φ18 | 16 | 32 | 50 | 5 | 93 | 475 | 49 | 235 | 49 |
7 | 010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 50 | 10 | 401 | 399 | 2 | 457 | 343 | 24 | Φ18 | 16 | 32 | 50 | 6 | 86 | 528 | 48 | 276 | 55 |
8 | 010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 50 | 10 | 451 | 449 | 2 | 507 | 393 | 24 | Φ18 | 16 | 32 | 50 | 6 | 94 | 576 | 56 | 324 | 62 |
9 | 010.30(25).500 | 011.30(25).500 012.30(25).500 | 013.30(25).500 014.30(25).500 | 602 | 398 | 80 | 70 | 10 | 501 | 498 | 4 | 566 | 434 | 20 | Φ18 | 16 | 32 | 60 | 5 6 | 123 102 | 629 628.8 | 74 62 | 367 368.4 | 84 |
10 | 010.30(25).560 | 011.30(25).560 012.30(25).560 | 013.30(25).560 014.30(25).560 | 662 | 458 | 80 | 70 | 10 | 561 | 558 | 4 | 626 | 494 | 20 | Φ18 | 16 | 32 | 60 | 5 6 | 135 112 | 689 688.8 | 86 72 | 427 428.4 | 92 |
11 | 010.30(25).630 | 011.30(25).630 012.30(25).630 | 013.30(25).630 014.30(25).630 | 732 | 528 | 80 | 70 | 10 | 631 | 628 | 4 | 696 | 564 | 24 | Φ18 | 16 | 32 | 60 | 6 8 | 126 94 | 772.8 774.4 | 83 62 | 494.4 491.2 | 104 |
12 | 010.30(25).710 | 011.30(25).710 012.30(25).710 | 013.30(25).710 014.30(25).710 | 812 | 608 | 80 | 70 | 10 | 711 | 708 | 4 | 776 | 644 | 24 | Φ18 | 16 | 32 | 60 | 6 8 | 139 104 | 850.8 854.4 | 96 72 | 572.4 571.2 | 121 |
13 | 010.40(30).800 | 011.40(30).800 012.40(30).800 | 013.40(30).800 014.40(30).800 | 922 | 678 | 100 | 90 | 10 | 801 | 798 | 6 | 878 | 722 | 30 | Φ22 | 20 | 40 | 80 | 8 10 | 118 94 | 966.4 968 | 80 64 | 635.2 634 | 200 |
14 | 010.40(30).900 | 011.40(30).900 012.40(30).900 | 013.40(30).900 014.40(30).900 | 1022 | 778 | 100 | 90 | 10 | 901 | 898 | 6 | 978 | 822 | 30 | Φ22 | 20 | 40 | 80 | 8 10 | 130 104 | 1062.4 1068 | 93 74 | 739.2 734 | 225 |
15 | 010.40(30).1000 | 011.40(30).1000 012.40(30).1000 | 013.40(30).1000 014.40(30).1000 | 1122 | 878 | 100 | 90 | 10 | 1001 | 998 | 6 | 1078 | 922 | 36 | Φ22 | 20 | 40 | 80 | 10 12 | 116 96 | 1188 1185.6 | 83 69 | 824 820.8 | 263 |
16 | 010.40(30).1120 | 011.40(30).1120 012.40(30).1120 | 013.40(30).1120 014.40(30).1120 | 1242 | 998 | 100 | 90 | 10 | 1121 | 1118 | 6 | 1198 | 1042 | 36 | Φ22 | 20 | 40 | 80 | 10 12 | 127 106 | 1298 1305.6 | 95 79 | 944 940.8 | 281 |
17 | 010.45(35).1250 | 011.45(35).1250 012.45(35).1250 | 013.45(35).1250 014.45(35).1250 | 1390 | 1110 | 110 | 100 | 10 | 1252 | 1248 | 5 | 1337 | 1163 | 40 | Φ26 | 24 | 48 | 90 | 12 14 | 118 101 | 1449.6 1453.2 | 88 75 | 1048.8 1041.6 | 399 |
18 | 010.45(35).1400 | 011.45(35).1400 012.45(35).1400 | 013.45(35).1400 014.45(35).1400 | 1540 | 1260 | 110 | 100 | 10 | 1402 | 1398 | 5 | 1487 | 1313 | 40 | Φ26 | 24 | 48 | 90 | 12 14 | 131 112 | 1605.6 1607.2 | 100 86 | 1192.8 1195.6 | 446 |
19 | 010.45(35).1600 | 011.45(35).1600 012.45(35).1600 | 013.45(35).1600 014.45(35).1600 | 1740 | 1460 | 110 | 100 | 10 | 1602 | 1598 | 5 | 1687 | 1513 | 45 | Φ26 | 24 | 48 | 90 | 14 16 | 127 111 | 1817.2 1820.8 | 100 87 | 1391.6 1382.4 | 507 |
20 | 010.45(35).1800 | 011.45(35).1800 012.45(35).1800 | 013.45(35).1800 014.45(35).1800 | 1940 | 1660 | 110 | 100 | 10 | 1802 | 1798 | 5 | 1887 | 1713 | 45 | Φ26 | 24 | 48 | 90 | 14 16 | 141 123 | 2013.2 2012.8 | 113 99 | 1573.6 1574.4 | 575 |
21 | 010.60(40).2000 | 011.60(40).2000 012.60(40).2000 | 013.60(40).2000 014.60(40).2000 | 2178 | 1825 | 144 | 132 | 12 | 2002 | 1998 | 8 | 2110 | 1891 | 48 | Φ33 | 30 | 60 | 120 | 16 18 | 139 123 | 2268.8 2264.4 | 109 97 | 1734.4 1735.2 | 1047 |
22 | 010.60(40).2240 | 011.60(40).2240 012.60(40).2240 | 013.60(40).2240 014.60(40).2240 | 2418 | 2065 | 144 | 132 | 12 | 2242 | 2238 | 8 | 2350 | 2131 | 48 | Φ33 | 30 | 60 | 120 | 16 18 | 153 136 | 2492.8 2498.4 | 125 111 | 1990.4 1987.2 | 1181 |
23 | 010.60(40).2500 | 011.60(40).2500 012.60(40).2500 | 013.60(40).2500 014.60(40).2500 | 2678 | 2325 | 144 | 132 | 12 | 2502 | 2498 | 8 | 2610 | 2391 | 56 | Φ33 | 30 | 60 | 120 | 18 20 | 151 136 | 2768.4 2776 | 125 112 | 2339.2 2228 | 1315 |
24 | 010.60(40).2800 | 011.60(40).2800 012.60(40).2800 | 013.60(40).2800 014.60(40).2800 | 2978 | 2625 | 144 | 132 | 12 | 2802 | 2798 | 8 | 2910 | 2691 | 56 | Φ33 | 30 | 60 | 120 | 18 20 | 168 151 | 3074.4 3076 | 141 127 | 2527.2 2528 | 1484 |
25 | 010.75(50).3150 | 011.75(50).3150 012.75(50).3150 | 013.75(50).3150 014.75(50).3150 | 3376 | 2922 | 174 | 162 | 12 | 3152 | 3147 | 8 | 3286 | 3014 | 56 | Φ45 | 42 | 84 | 150 | 20 22 | 171 155 | 3476 3471.6 | 142 129 | 2828 2824.8 | 2618 |
Ralla a sfera a quattro punti di contatto a fila singola - Serie 01 - CATALOGO cuscinetti AOXUAN.pdf