113.114.
AOXUAN
Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Bantalan slewing terdiri dari cincin bagian dalam dan cincin bagian luar, yang salah satunya biasanya dilengkapi roda gigi. Bersama dengan lubang pemasangan di kedua ring, keduanya memungkinkan transmisi daya yang dioptimalkan dengan koneksi yang sederhana dan cepat antara komponen alat berat yang berdekatan. Jalur bantalan, bersama dengan elemen penggulung dan sangkar atau spacer, dirancang untuk mengakomodasi beban yang bekerja secara tunggal atau kombinasi, dan ke segala arah.
Menurut kondisi tegangan, disusun baris atas dan bawah bola baja dengan diameter berbeda. Rakitan tipe terbuka ini sangat nyaman. Sudut bantalan lintasan busur lingkaran atas dan bawah adalah 90 °, yang dapat menahan gaya aksial dan momen guling yang besar.
TIDAK. | Dimensi Cincin | Dimensi Pemasangan | Dimensi Struktur | Parameter Roda Gigi | Torsi Roda Gigi | barat laut | ||||||||||||||||
DL | kg | |||||||||||||||||||||
mm | De | D | D | H | D1 | D2 | N | φ | M | n1 | D3 | d1 | H1 | H | B | M | z | X | k | Normalisasi | Tanya Jawab | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | buku | buku | |||||||
113.25.500 | 367 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 5 | 74 | 0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 85 |
114.25.500 | 368.4 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 6 | 62 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 85 |
113.25.560 | 427 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 5 | 86 | 0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 96 |
114.25.560 | 428.4 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 6 | 72 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 96 |
113.25.630 | 494.4 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 6 | 83 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 110 |
114.25.630 | 491.2 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 8 | 62 | 0.5 | 0.2 | 60 | 83 | 110 |
113.25.710 | 572.4 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 6 | 96 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 126 |
114.25.710 | 571.2 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 8 | 72 | 0.5 | 0.2 | 60 | 83 | 122 |
113.28.800 | 635.2 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 8 | 80 | 0.5 | 0.2 | 65 | 91 | 186 |
114.28.800 | 634 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 10 | 64 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 186 |
113.28.900 | 739.2 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 8 | 93 | 0.5 | 0.2 | 65 | 91 | 208 |
114.28.900 | 734 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 10 | 74 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 208 |
113.28.1000 | 824 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 10 | 83 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 220 |
114.28.1000 | 820.8 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 12 | 69 | 0.5 | 0.2 | 97 | 136 | 220 |
28.113.1120 | 944 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 10 | 95 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 273 |
28.114.1120 | 940.8 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 12 | 79 | 0.5 | 0.2 | 97 | 136 | 273 |
113.32.1250 | 1048.8 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 12 | 88 | 0.5 | 0.2 | 113 | 157 | 386 |
114.32.1250 | 1041.6 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 14 | 75 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 390 |
113.32.1400 | 1192.8 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 12 | 100 | 0.5 | 0.2 | 113 | 157 | 441 |
114.32.1400 | 1195.6 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 14 | 86 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 441 |
113.32.1600 | 1391.6 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 14 | 100 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 502 |
114.32.1600 | 1382.4 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 16 | 87 | 0.5 | 0.2 | 151 | 224 | 517 |
113.32.1800 | 1573.6 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 14 | 113 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 605 |
114.32.1800 | 1574.4 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 16 | 99 | 0.5 | 0.2 | 151 | 224 | 605 |
113.40.2000 | 1734.4 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 16 | 109 | 0.5 | 0.2 | 181 | 250 | 977 |
114.40.2000 | 1735.2 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 18 | 97 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 977 |
113.40.2240 | 1990.4 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 16 | 125 | 0.5 | 0.2 | 181 | 250 | 1229 |
114.40.2240 | 1987.2 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 18 | 111 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 1229 |
113.40.2500 | 2239.2 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 18 | 125 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 1211 |
114.40.2500 | 2228 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 20 | 112 | 0.5 | 0.2 | 226 | 313 | 1211 |
113.40.2800 | 2527.2 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 18 | 141 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 1396 |
114.40.2800 | 2528 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 20 | 127 | 0.5 | 0.2 | 226 | 313 | 1396 |
113.50.3150 | 2828 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 20 | 142 | 0.5 | 0.2 | 276 | 383 | 2344 |
114.50.3150 | 2824.8 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 22 | 129 | 0.5 | 0.2 | 304 | 421 | 2344 |
1. N1 adalah jumlah lubang oli pelumas. Cangkir oli M10 × 1JB/T7940.1~JB/T7940.2。 Pengguna dapat menentukan posisi lubang oli sesuai dengan situasi aplikasi sebenarnya.
2. N - ∅ dapat diubah menjadi lubang berulir, dengan diameter M dan kedalaman 2M.
3. Spesifikasi dalam sampel ini adalah produk standar, dan diameter dalam dan luar bebas toleransi. Jika ada persyaratan kecocokan antara mesin utama dan bantalan slewing, harap sebutkan dimensi dan keakuratan kecocokan dalam kontrak atau lampiran kontrak (seperti perjanjian teknis).
4. Produk yang tercantum pada tabel adalah produk reguler perusahaan kami. Jika Anda memiliki persyaratan khusus lainnya, silakan hubungi perusahaan kami.
Cincin Slewing Roller Bersilang 113-114 - AOXUAN Bearings.pdf
Sangat cocok untuk alat berat yang membutuhkan diameter besar, seperti ekskavator roda ember, derek roda, derek laut, derek pelabuhan, meja putar baja, derek truk tonase besar, dan mesin lainnya.
1) Apakah Anda seorang pedagang atau produsen?
Kami adalah produsen bantalan slewing profesional dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, dan pabrik kami berlokasi di Provinsi Jiangsu.
2) Apa syarat pembayarannya?
Kami biasanya menerima T/T atau L/C. Ketentuan lain bisa dinegosiasikan.
3) Berapa jumlah pesanan minimum Anda?
Itu tergantung pada apa yang Anda beli. Dalam keadaan normal, jumlah pesanan minimum kami adalah 1 buah.
4) Berapa waktu pengiriman Anda?
Lead time kami hanya 3-7 hari jika stok tersedia. Jika tipe standar kami, waktu pengiriman sekitar 25 hari, jika bukan tipe standar, waktu pengiriman adalah 45 ~ 50 hari.
5) Bagaimana dengan kendali mutu?
Kami memiliki sistem manajemen kualitas yang sempurna untuk menghasilkan produk yang sempurna. Bertanggung jawab atas pengujian kualitas dan spesifikasi produk secara cermat, memantau setiap proses produksi hingga pengemasan selesai untuk memastikan keamanan produk ke dalam wadah.
6) Dapatkah Anda memberikan penyesuaian khusus sesuai dengan kondisi kerja?
Tentu, kami dapat merancang dan memproduksi bantalan slewing untuk kondisi kerja yang berbeda.
7) Bantalan Slewing Roller Bersilang - 113.114. OEM Roda Gigi Internal tersedia
Changzhou Aoxuan Heavy Bearing Co, Ltd terletak di Changzhou, Provinsi Jiangsu. Ini adalah perusahaan teknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, desain, manufaktur, dan penjualan bantalan slewing. Perusahaan ini mencakup area seluas 32000 ㎡ dan luas bangunan 25500 ㎡. Perusahaan ini memiliki lebih dari 120 set berbagai peralatan permesinan dan lebih dari 30 peralatan pengujian lanjutan, Output tahunan bantalan slewing melebihi 30.000 set.
Changzhou Aoxuan Heavy Bearing Co., Ltd., telah berturut-turut diakui sebagai perusahaan sains dan teknologi swasta di Kota Changzhou, perusahaan teknologi tinggi di Provinsi Jiangsu, dan pusat penelitian teknologi rekayasa bantalan slewing beban berat di Kota Changzhou, dengan kekayaan dan kemampuan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan.
Perusahaan terus memperkuat kerja sama 'penelitian universitas industri', dan melakukan penelitian dan kerja sama profesional dalam bidang terkait dengan perguruan tinggi dan departemen di Universitas Hehai, Universitas Jiangsu, Universitas Teknologi Nanjing, Institut Penelitian Sains dan Teknologi Luoyang Bearing dan universitas serta lembaga penelitian industri lainnya.
Bantalan slewing terdiri dari cincin bagian dalam dan cincin bagian luar, yang salah satunya biasanya dilengkapi roda gigi. Bersama dengan lubang pemasangan di kedua ring, keduanya memungkinkan transmisi daya yang dioptimalkan dengan koneksi yang sederhana dan cepat antara komponen alat berat yang berdekatan. Jalur bantalan, bersama dengan elemen penggulung dan sangkar atau spacer, dirancang untuk mengakomodasi beban yang bekerja secara tunggal atau kombinasi, dan ke segala arah.
Menurut kondisi tegangan, disusun baris atas dan bawah bola baja dengan diameter berbeda. Rakitan tipe terbuka ini sangat nyaman. Sudut bantalan lintasan busur lingkaran atas dan bawah adalah 90 °, yang dapat menahan gaya aksial dan momen guling yang besar.
TIDAK. | Dimensi Cincin | Dimensi Pemasangan | Dimensi Struktur | Parameter Roda Gigi | Torsi Roda Gigi | barat laut | ||||||||||||||||
DL | kg | |||||||||||||||||||||
mm | De | D | D | H | D1 | D2 | N | φ | M | n1 | D3 | d1 | H1 | H | B | M | z | X | k | Normalisasi | Tanya Jawab | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | buku | buku | |||||||
113.25.500 | 367 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 5 | 74 | 0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 85 |
114.25.500 | 368.4 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 6 | 62 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 85 |
113.25.560 | 427 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 5 | 86 | 0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 96 |
114.25.560 | 428.4 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 6 | 72 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 96 |
113.25.630 | 494.4 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 6 | 83 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 110 |
114.25.630 | 491.2 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 8 | 62 | 0.5 | 0.2 | 60 | 83 | 110 |
113.25.710 | 572.4 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 6 | 96 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 126 |
114.25.710 | 571.2 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 8 | 72 | 0.5 | 0.2 | 60 | 83 | 122 |
113.28.800 | 635.2 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 8 | 80 | 0.5 | 0.2 | 65 | 91 | 186 |
114.28.800 | 634 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 10 | 64 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 186 |
113.28.900 | 739.2 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 8 | 93 | 0.5 | 0.2 | 65 | 91 | 208 |
114.28.900 | 734 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 10 | 74 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 208 |
113.28.1000 | 824 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 10 | 83 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 220 |
114.28.1000 | 820.8 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 12 | 69 | 0.5 | 0.2 | 97 | 136 | 220 |
28.113.1120 | 944 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 10 | 95 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 273 |
28.114.1120 | 940.8 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 12 | 79 | 0.5 | 0.2 | 97 | 136 | 273 |
113.32.1250 | 1048.8 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 12 | 88 | 0.5 | 0.2 | 113 | 157 | 386 |
114.32.1250 | 1041.6 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 14 | 75 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 390 |
113.32.1400 | 1192.8 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 12 | 100 | 0.5 | 0.2 | 113 | 157 | 441 |
114.32.1400 | 1195.6 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 14 | 86 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 441 |
113.32.1600 | 1391.6 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 14 | 100 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 502 |
114.32.1600 | 1382.4 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 16 | 87 | 0.5 | 0.2 | 151 | 224 | 517 |
113.32.1800 | 1573.6 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 14 | 113 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 605 |
114.32.1800 | 1574.4 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 16 | 99 | 0.5 | 0.2 | 151 | 224 | 605 |
113.40.2000 | 1734.4 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 16 | 109 | 0.5 | 0.2 | 181 | 250 | 977 |
114.40.2000 | 1735.2 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 18 | 97 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 977 |
113.40.2240 | 1990.4 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 16 | 125 | 0.5 | 0.2 | 181 | 250 | 1229 |
114.40.2240 | 1987.2 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 18 | 111 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 1229 |
113.40.2500 | 2239.2 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 18 | 125 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 1211 |
114.40.2500 | 2228 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 20 | 112 | 0.5 | 0.2 | 226 | 313 | 1211 |
113.40.2800 | 2527.2 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 18 | 141 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 1396 |
114.40.2800 | 2528 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 20 | 127 | 0.5 | 0.2 | 226 | 313 | 1396 |
113.50.3150 | 2828 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 20 | 142 | 0.5 | 0.2 | 276 | 383 | 2344 |
114.50.3150 | 2824.8 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 22 | 129 | 0.5 | 0.2 | 304 | 421 | 2344 |
1. N1 adalah jumlah lubang oli pelumas. Cangkir oli M10 × 1JB/T7940.1~JB/T7940.2。 Pengguna dapat menentukan posisi lubang oli sesuai dengan situasi aplikasi sebenarnya.
2. N - ∅ dapat diubah menjadi lubang berulir, dengan diameter M dan kedalaman 2M.
3. Spesifikasi dalam sampel ini adalah produk standar, dan diameter dalam dan luar bebas toleransi. Jika ada persyaratan kecocokan antara mesin utama dan bantalan slewing, harap sebutkan dimensi dan keakuratan kecocokan dalam kontrak atau lampiran kontrak (seperti perjanjian teknis).
4. Produk yang tercantum pada tabel adalah produk reguler perusahaan kami. Jika Anda memiliki persyaratan khusus lainnya, silakan hubungi perusahaan kami.
Cincin Slewing Roller Bersilang 113-114 - AOXUAN Bearings.pdf
Sangat cocok untuk alat berat yang membutuhkan diameter besar, seperti ekskavator roda ember, derek roda, derek laut, derek pelabuhan, meja putar baja, derek truk tonase besar, dan mesin lainnya.
1) Apakah Anda seorang pedagang atau produsen?
Kami adalah produsen bantalan slewing profesional dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, dan pabrik kami berlokasi di Provinsi Jiangsu.
2) Apa syarat pembayarannya?
Kami biasanya menerima T/T atau L/C. Ketentuan lain bisa dinegosiasikan.
3) Berapa jumlah pesanan minimum Anda?
Itu tergantung pada apa yang Anda beli. Dalam keadaan normal, jumlah pesanan minimum kami adalah 1 buah.
4) Berapa waktu pengiriman Anda?
Lead time kami hanya 3-7 hari jika stok tersedia. Jika tipe standar kami, waktu pengiriman sekitar 25 hari, jika bukan tipe standar, waktu pengiriman adalah 45 ~ 50 hari.
5) Bagaimana dengan kendali mutu?
Kami memiliki sistem manajemen kualitas yang sempurna untuk menghasilkan produk yang sempurna. Bertanggung jawab atas pengujian kualitas dan spesifikasi produk secara cermat, memantau setiap proses produksi hingga pengemasan selesai untuk memastikan keamanan produk ke dalam wadah.
6) Dapatkah Anda memberikan penyesuaian khusus sesuai dengan kondisi kerja?
Tentu, kami dapat merancang dan memproduksi bantalan slewing untuk kondisi kerja yang berbeda.
7) Bantalan Slewing Roller Menyilang - 113.114. OEM Roda Gigi Internal tersedia
Changzhou Aoxuan Heavy Bearing Co, Ltd terletak di Changzhou, Provinsi Jiangsu. Ini adalah perusahaan teknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan, desain, manufaktur, dan penjualan bantalan slewing. Perusahaan ini mencakup area seluas 32000 ㎡ dan luas bangunan 25500 ㎡. Perusahaan ini memiliki lebih dari 120 set berbagai peralatan permesinan dan lebih dari 30 peralatan pengujian lanjutan, Output tahunan bantalan slewing melebihi 30.000 set.
Changzhou Aoxuan Heavy Bearing Co., Ltd., telah berturut-turut diakui sebagai perusahaan sains dan teknologi swasta di Kota Changzhou, perusahaan teknologi tinggi di Provinsi Jiangsu, dan pusat penelitian teknologi rekayasa bantalan slewing beban berat di Kota Changzhou, dengan kekayaan dan kemampuan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan.
Perusahaan terus memperkuat kerja sama 'penelitian universitas industri', dan melakukan penelitian dan kerja sama profesional dalam bidang terkait dengan perguruan tinggi dan departemen di Universitas Hehai, Universitas Jiangsu, Universitas Teknologi Nanjing, Institut Penelitian Sains dan Teknologi Luoyang Bearing dan universitas serta lembaga penelitian industri lainnya.