113.114.
아옥수안
가용성: | |
---|---|
수량: | |
선회 베어링은 내부 링과 외부 링으로 구성되며, 그 중 하나에는 일반적으로 기어가 포함되어 있습니다. 두 링의 부착 구멍과 함께 인접한 기계 구성 요소를 간단하고 빠르게 연결하여 최적화된 동력 전달을 가능하게 합니다. 롤링 요소 및 케이지 또는 스페이서와 함께 베어링 궤도는 단독으로 또는 조합하여 모든 방향으로 작용하는 하중을 수용하도록 설계되었습니다.
응력 조건에 따라 직경이 다른 강철 볼의 상단 및 하단 열이 배열됩니다. 이 개방형 조립은 매우 편리합니다. 상부 및 하부 원호 궤도의 베어링 각도는 90°이므로 큰 축력과 팁핑 모멘트를 견딜 수 있습니다.
아니요. | 링 치수 | 장착 치수 | 구조 차원 | 기어 매개변수 | 기어 토크 | 북서쪽 | ||||||||||||||||
DL | kg | |||||||||||||||||||||
mm | 드 | 디 | 디 | 시간 | D1 | D2 | N | ∅ | 중 | n1 | D3 | d1 | H1 | 시간 | 비 | 중 | 지 | 엑스 | 케이 | 정규화 | Q&T | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | |||||||
113.25.500 | 367 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 5 | 74 | 0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 85 |
114.25.500 | 368.4 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 6 | 62 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 85 |
113.25.560 | 427 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 5 | 86 | 0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 96 |
114.25.560 | 428.4 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 6 | 72 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 96 |
113.25.630 | 494.4 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 6 | 83 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 110 |
114.25.630 | 491.2 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 8 | 62 | 0.5 | 0.2 | 60 | 83 | 110 |
113.25.710 | 572.4 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 6 | 96 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 126 |
114.25.710 | 571.2 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 8 | 72 | 0.5 | 0.2 | 60 | 83 | 122 |
113.28.800 | 635.2 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 8 | 80 | 0.5 | 0.2 | 65 | 91 | 186 |
114.28.800 | 634 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 10 | 64 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 186 |
113.28.900 | 739.2 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 8 | 93 | 0.5 | 0.2 | 65 | 91 | 208 |
114.28.900 | 734 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 10 | 74 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 208 |
113.28.1000 | 824 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 10 | 83 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 220 |
114.28.1000 | 820.8 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 12 | 69 | 0.5 | 0.2 | 97 | 136 | 220 |
113.28.1120 | 944 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 10 | 95 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 273 |
114.28.1120 | 940.8 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 12 | 79 | 0.5 | 0.2 | 97 | 136 | 273 |
113.32.1250 | 1048.8 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 12 | 88 | 0.5 | 0.2 | 113 | 157 | 386 |
114.32.1250 | 1041.6 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 14 | 75 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 390 |
113.32.1400 | 1192.8 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 12 | 100 | 0.5 | 0.2 | 113 | 157 | 441 |
114.32.1400 | 1195.6 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 14 | 86 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 441 |
113.32.1600 | 1391.6 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 14 | 100 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 502 |
114.32.1600 | 1382.4 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 16 | 87 | 0.5 | 0.2 | 151 | 224 | 517 |
113.32.1800 | 1573.6 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 14 | 113 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 605 |
114.32.1800 | 1574.4 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 16 | 99 | 0.5 | 0.2 | 151 | 224 | 605 |
2000년 113월 40일 | 1734.4 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 16 | 109 | 0.5 | 0.2 | 181 | 250 | 977 |
2000년 114월 40일 | 1735.2 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 18 | 97 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 977 |
113.40.2240 | 1990.4 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 16 | 125 | 0.5 | 0.2 | 181 | 250 | 1229 |
114.40.2240 | 1987.2 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 18 | 111 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 1229 |
113.40.2500 | 2239.2 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 18 | 125 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 1211 |
114.40.2500 | 2228 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 20 | 112 | 0.5 | 0.2 | 226 | 313 | 1211 |
113.40.2800 | 2527.2 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 18 | 141 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 1396 |
114.40.2800 | 2528 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 20 | 127 | 0.5 | 0.2 | 226 | 313 | 1396 |
113.50.3150 | 2828 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 20 | 142 | 0.5 | 0.2 | 276 | 383 | 2344 |
114.50.3150 | 2824.8 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 22 | 129 | 0.5 | 0.2 | 304 | 421 | 2344 |
1. N1은 윤활유 주입구 개수입니다. 오일컵 M10 × 1JB/T7940.1~JB/T7940.2。 사용자는 실제 적용 상황에 따라 오일 주입구의 위치를 지정할 수 있습니다.
2. N - ∅는 직경 M, 깊이 2M의 나사산 구멍으로 변경할 수 있습니다.
3. 본 샘플의 사양은 표준품이며 내경, 외경은 자유공차입니다. 주 엔진과 선회 베어링 사이에 일치하는 요구 사항이 있는 경우 계약서 또는 계약 첨부 파일(예: 기술 계약)에 일치하는 치수와 정확도를 표시하십시오.
4. 표에 기재된 제품은 당사의 정규제품입니다. 기타 특별한 요구 사항이 있는 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.
교차 롤러 선회 링 113-114 - AOXUAN Bearings.pdf
버킷 휠 굴착기, 휠 크레인, 해양 크레인, 항구 크레인, 강철 턴테이블, 대형 톤수 트럭 크레인 및 기타 기계와 같이 큰 직경이 필요한 중장비에 특히 적합합니다.
1) 당신은 상인입니까 아니면 제조업체입니까?
우리는 20년 이상의 경험을 가진 전문 선회 베어링 제조업체이며, 우리 공장은 장쑤성에 위치하고 있습니다.
2) 지불 조건은 무엇입니까?
우리는 일반적으로 T/T 또는 L/C를 받아들입니다. 다른 조건은 협상 가능합니다.
3) 최소 주문 수량은 얼마입니까?
그것은 당신이 구입하는 것에 따라 달라집니다. 일반적인 상황에서 최소 주문 수량은 1개입니다.
4) 배달 시간은 언제입니까?
재고가 있는 경우 리드타임은 3~7일입니다. 당사 표준형인 경우 배송기간은 약 25일 정도이며, 표준형이 아닌 경우 배송기간은 45~50일입니다.
5) 품질 관리는 어떻습니까?
우리는 완벽한 제품을 생산하기 위한 완벽한 품질 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 제품 품질 및 사양에 대한 세심한 테스트를 담당하고, 포장이 완료될 때까지 각 생산 공정을 모니터링하여 제품이 용기에 안전하게 들어갈 수 있도록 보장합니다.
6) 작업 조건에 따라 특별 맞춤화를 제공할 수 있습니까?
물론, 우리는 다양한 작업 조건에 맞게 선회 베어링을 설계하고 생산할 수 있습니다.
7) 크로스 롤러 선회 베어링 - 113.114. 내부 기어 OEM 가능
Changzhou Aoxuan Heavy Bearing Co., Ltd.는 장쑤성 창저우에 위치하고 있습니다. 선회 베어링의 연구, 개발, 설계, 제조 및 판매를 전문으로 하는 하이테크 기업입니다. 회사 면적은 32000㎡이고 건축 면적은 25500㎡입니다. 이 회사는 120개 이상의 다양한 가공 장비 세트와 30개 이상의 고급 테스트 장비를 보유하고 있으며 선회 베어링의 연간 생산량은 30000세트를 초과합니다.
Changzhou Aoxuan Heavy Bearing Co., Ltd.는 장쑤성의 첨단 기술 기업인 창저우시의 민간 과학 기술 기업과 창저우시의 무거운 하중 선회 베어링 엔지니어링 기술 연구 센터로 연속적으로 인정을 받았습니다. 지속가능한 연구개발 역량을 갖추고 있습니다.
회사는 계속해서 '산업 대학 연구' 협력을 강화하고 허하이 대학, 장쑤 대학, 난징 공과 대학, 낙양 베어링 과학 기술 연구소의 대학 및 부서와 선회 베어링 관련 분야에서 전문적인 연구 및 협력을 수행했습니다. 및 기타 대학 및 산업 연구소.
선회 베어링은 내부 링과 외부 링으로 구성되며, 그 중 하나에는 일반적으로 기어가 포함되어 있습니다. 두 링의 부착 구멍과 함께 인접한 기계 구성 요소를 간단하고 빠르게 연결하여 최적화된 동력 전달을 가능하게 합니다. 롤링 요소 및 케이지 또는 스페이서와 함께 베어링 궤도는 단독으로 또는 조합하여 모든 방향으로 작용하는 하중을 수용하도록 설계되었습니다.
응력 조건에 따라 직경이 다른 강철 볼의 상단 및 하단 열이 배열됩니다. 이 개방형 조립은 매우 편리합니다. 상부 및 하부 원호 궤도의 베어링 각도는 90°이므로 큰 축력과 팁핑 모멘트를 견딜 수 있습니다.
아니요. | 링 치수 | 장착 치수 | 구조 차원 | 기어 매개변수 | 기어 토크 | 북서쪽 | ||||||||||||||||
DL | kg | |||||||||||||||||||||
mm | 드 | 디 | 디 | 시간 | D1 | D2 | N | ∅ | 중 | n1 | D3 | d1 | H1 | 시간 | 비 | 중 | 지 | 엑스 | 케이 | 정규화 | Q&T | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | |||||||
113.25.500 | 367 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 5 | 74 | 0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 85 |
114.25.500 | 368.4 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 18 | 16 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 6 | 62 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 85 |
113.25.560 | 427 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 5 | 86 | 0.5 | 0.2 | 37 | 52 | 96 |
114.25.560 | 428.4 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 18 | 16 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 6 | 72 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 96 |
113.25.630 | 494.4 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 6 | 83 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 110 |
114.25.630 | 491.2 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 18 | 16 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 8 | 62 | 0.5 | 0.2 | 60 | 83 | 110 |
113.25.710 | 572.4 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 6 | 96 | 0.5 | 0.2 | 45 | 62 | 126 |
114.25.710 | 571.2 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 18 | 16 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 8 | 72 | 0.5 | 0.2 | 60 | 83 | 122 |
113.28.800 | 635.2 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 8 | 80 | 0.5 | 0.2 | 65 | 91 | 186 |
114.28.800 | 634 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 22 | 20 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 10 | 64 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 186 |
113.28.900 | 739.2 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 8 | 93 | 0.5 | 0.2 | 65 | 91 | 208 |
114.28.900 | 734 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 22 | 20 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 10 | 74 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 208 |
113.28.1000 | 824 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 10 | 83 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 220 |
114.28.1000 | 820.8 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 22 | 20 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 12 | 69 | 0.5 | 0.2 | 97 | 136 | 220 |
113.28.1120 | 944 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 10 | 95 | 0.5 | 0.2 | 81 | 114 | 273 |
114.28.1120 | 940.8 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | 20 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 12 | 79 | 0.5 | 0.2 | 97 | 136 | 273 |
113.32.1250 | 1048.8 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 12 | 88 | 0.5 | 0.2 | 113 | 157 | 386 |
114.32.1250 | 1041.6 | 1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1248 | 1252 | 81 | 10 | 75 | 14 | 75 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 390 |
113.32.1400 | 1192.8 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 12 | 100 | 0.5 | 0.2 | 113 | 157 | 441 |
114.32.1400 | 1195.6 | 1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | 24 | 5 | 1398 | 1402 | 81 | 10 | 75 | 14 | 86 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 441 |
113.32.1600 | 1391.6 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 14 | 100 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 502 |
114.32.1600 | 1382.4 | 1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1598 | 1602 | 81 | 10 | 75 | 16 | 87 | 0.5 | 0.2 | 151 | 224 | 517 |
113.32.1800 | 1573.6 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 14 | 113 | 0.5 | 0.2 | 132 | 182 | 605 |
114.32.1800 | 1574.4 | 1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | 24 | 5 | 1798 | 1802 | 81 | 10 | 75 | 16 | 99 | 0.5 | 0.2 | 151 | 224 | 605 |
2000년 113월 40일 | 1734.4 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 16 | 109 | 0.5 | 0.2 | 181 | 250 | 977 |
2000년 114월 40일 | 1735.2 | 2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | 30 | 8 | 1997 | 2003 | 100 | 12 | 90 | 18 | 97 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 977 |
113.40.2240 | 1990.4 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 16 | 125 | 0.5 | 0.2 | 181 | 250 | 1229 |
114.40.2240 | 1987.2 | 2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | 30 | 8 | 2237 | 2243 | 100 | 12 | 90 | 18 | 111 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 1229 |
113.40.2500 | 2239.2 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 18 | 125 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 1211 |
114.40.2500 | 2228 | 2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2497 | 2503 | 100 | 12 | 90 | 20 | 112 | 0.5 | 0.2 | 226 | 313 | 1211 |
113.40.2800 | 2527.2 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 18 | 141 | 0.5 | 0.2 | 203 | 281 | 1396 |
114.40.2800 | 2528 | 2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | 30 | 8 | 2797 | 2803 | 100 | 12 | 90 | 20 | 127 | 0.5 | 0.2 | 226 | 313 | 1396 |
113.50.3150 | 2828 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 20 | 142 | 0.5 | 0.2 | 276 | 383 | 2344 |
114.50.3150 | 2824.8 | 3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | 42 | 8 | 3147 | 3153 | 122 | 12 | 110 | 22 | 129 | 0.5 | 0.2 | 304 | 421 | 2344 |
1. N1은 윤활유 주입구 개수입니다. 오일컵 M10 × 1JB/T7940.1~JB/T7940.2。 사용자는 실제 적용 상황에 따라 오일 주입구의 위치를 지정할 수 있습니다.
2. N - ∅는 직경 M, 깊이 2M의 나사산 구멍으로 변경할 수 있습니다.
3. 본 샘플의 사양은 표준품이며 내경, 외경은 자유공차입니다. 주 엔진과 선회 베어링 사이에 일치하는 요구 사항이 있는 경우 계약서 또는 계약 첨부 파일(예: 기술 계약)에 일치하는 치수와 정확도를 표시하십시오.
4. 표에 기재된 제품은 당사의 정규제품입니다. 기타 특별한 요구 사항이 있는 경우 당사에 문의하시기 바랍니다.
교차 롤러 선회 링 113-114 - AOXUAN Bearings.pdf
버킷 휠 굴착기, 휠 크레인, 해양 크레인, 항구 크레인, 강철 턴테이블, 대형 톤수 트럭 크레인 및 기타 기계와 같이 큰 직경이 필요한 중장비에 특히 적합합니다.
1) 당신은 상인입니까 아니면 제조업체입니까?
우리는 20년 이상의 경험을 가진 전문 선회 베어링 제조업체이며, 우리 공장은 장쑤성에 위치하고 있습니다.
2) 지불 조건은 무엇입니까?
우리는 일반적으로 T/T 또는 L/C를 받아들입니다. 다른 조건은 협상 가능합니다.
3) 최소 주문 수량은 얼마입니까?
그것은 당신이 구입하는 것에 따라 달라집니다. 일반적인 상황에서 최소 주문 수량은 1개입니다.
4) 배달 시간은 언제입니까?
재고가 있는 경우 리드타임은 3~7일입니다. 당사 표준형인 경우 배송기간은 약 25일 정도이며, 표준형이 아닌 경우 배송기간은 45~50일입니다.
5) 품질 관리는 어떻습니까?
우리는 완벽한 제품을 생산하기 위한 완벽한 품질 관리 시스템을 갖추고 있습니다. 제품 품질 및 사양에 대한 세심한 테스트를 담당하고, 포장이 완료될 때까지 각 생산 공정을 모니터링하여 제품이 용기에 안전하게 들어갈 수 있도록 보장합니다.
6) 작업 조건에 따라 특별 맞춤화를 제공할 수 있습니까?
물론, 우리는 다양한 작업 조건에 맞게 선회 베어링을 설계하고 생산할 수 있습니다.
7) 크로스 롤러 선회 베어링 - 113.114. 내부 기어 OEM 가능
Changzhou Aoxuan Heavy Bearing Co., Ltd.는 장쑤성 창저우에 위치하고 있습니다. 선회 베어링의 연구, 개발, 설계, 제조 및 판매를 전문으로 하는 하이테크 기업입니다. 회사 면적은 32000㎡이고 건축 면적은 25500㎡입니다. 이 회사는 120개 이상의 다양한 가공 장비 세트와 30개 이상의 고급 테스트 장비를 보유하고 있으며 선회 베어링의 연간 생산량은 30000세트를 초과합니다.
Changzhou Aoxuan Heavy Bearing Co., Ltd.는 장쑤성의 첨단 기술 기업인 창저우시의 민간 과학 기술 기업과 창저우시의 무거운 하중 선회 베어링 엔지니어링 기술 연구 센터로 연속적으로 인정을 받았습니다. 지속가능한 연구개발 역량을 갖추고 있습니다.
회사는 계속해서 '산업 대학 연구' 협력을 강화하고 허하이 대학, 장쑤 대학, 난징 공과 대학, 낙양 베어링 과학 기술 연구소의 대학 및 부서와 선회 베어링 관련 분야에서 전문적인 연구 및 협력을 수행했습니다. 및 기타 대학 및 산업 연구소.